Сухогрузные контейнеры
10 футовые стандартные контейнеры — 10'DC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 2991×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 2838×2352×2393 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2336×2598 |
| Max Брутто, кг | 23500 |
| Масса тары, кг | 1200 |
| Полезная нагрузка, кг | 22000 |
| Объем, куб.м | 16,5 |
| Размер | 10 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 5 |
20 футовые стандартные контейнеры — 20'DC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 12192×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 12039×2350×2372 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2336×2291 |
| Max Брутто, кг | 28800-30480 |
| Масса тары, кг | 3640-4000 |
| Полезная нагрузка, кг | 24800-26840 |
| Объем, куб.м | 67,3-67,8 |
| Размер | 40 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 25 |
40 футовые стандартные контейнеры — 40'DV
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 12192×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 12039×2350×2372 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2336×2291 |
| Max Брутто, кг | 28800-30480 |
| Масса тары, кг | 3640-4000 |
| Полезная нагрузка, кг | 24800-26840 |
| Объем, куб.м | 67,3-67,8 |
| Размер | 40 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 25 |
40 футовые высокие контейнеры — 40'HC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 12192×2438×2896 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 12039×2350×2693 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2336×2597 |
| Max Брутто, кг | 28800-30480 |
| Масса тары, кг | 3740-4200 |
| Полезная нагрузка, кг | 26280-28650 |
| Объем, куб.м | 75,6-76,5 |
| Размер | 40 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 27 |
40 футовые высокие широкие контейнеры — 40'HCPW
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 12192×2500×2896 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 12039×2432×2693 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2340×2597 |
| Max Брутто, кг | 30480-32500 |
| Масса тары, кг | 3740-4200 |
| Полезная нагрузка, кг | 26280-30720 |
| Объем, куб.м | 78,8-79,3 |
| Размер | 40 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 30 |
45 футовые высокие контейнеры — 45'HC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 13716×2438×2896 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 13513×2350×2693 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2432×2597 |
| Max Брутто, кг | 30480-35000 |
| Масса тары, кг | 4200-4400 |
| Полезная нагрузка, кг | 29820 |
| Объем, куб.м | 82,5 |
| Размер | 45 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 27 |
45 футовые высокие широкие контейнеры — 45'HCPW
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 13716×2500×2896 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 13513×2432×2693 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2416×2597 |
| Max Брутто, кг | 34000 |
| Масса тары, кг | 4180 |
| Полезная нагрузка, кг | 29820 |
| Объем, куб.м | 85,1 |
| Размер | 45 футов |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 33 |
Рефрижераторные контейнеры
10 футовые рефрижераторные контейнеры — 10'RC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 3056×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 2581×2284×2269 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2280×2290 |
| Макс. грузоподъемность, кг | до 24000 |
| Хладопроизводительность, ккал/час | 1600-2300 |
| Теплопроизводительность, ккал/час | 2000-2200 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 4 |
| Поддерживаемая температура | до -25 градусов цельсия |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 5 |
| Масса, кг | 1500 |
| Внутренний объем, м3 | 13,7 |
20 футовые рефрижераторные контейнеры — 20'RC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 6058×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 5513×2284×2269 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2280×2290 |
| Макс. грузоподъемность, кг | до 28000 |
| Хладопроизводительность, ккал/час | 2900-4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/час | 4200-4400 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 4,6 |
| Поддерживаемая температура | до -25 градусов цельсия |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 10 |
| Масса, кг | 3000 |
| Внутренний объем, м3 | 29,1 |
40 футовые рефрижераторные контейнеры — 40'RC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 12093×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 11638×2284×2269 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2280×2290 |
| Макс. грузоподъемность, кг | до 30000 |
| Хладопроизводительность, ккал/час | 3400-4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/час | 4700-5000 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 5,8 |
| Поддерживаемая температура | до -25 градусов цельсия |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 25 |
| Масса, кг | 4500 |
| Внутренний объем, м3 | 61,3 |
45 футовые рефрижераторные контейнеры — 45'RC
| Размеры внешние ДхШхВ, мм | 13716×2438×2591 |
| Размеры внутренние ДхШхВ, мм | 13000×2284×2269 |
| Размеры дверного проема ШхВ, мм | 2280×2290 |
| Макс. грузоподъемность, кг | до 32000 |
| Хладопроизводительность, ккал/час | 3400-4200 |
| Теплопроизводительность, ккал/час | 5000-5200 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 6 |
| Поддерживаемая температура | до -25 градусов цельсия |
| Количество вмещаемы× европаллет (1200 x 800мм), шт | 30 |
| Масса, кг | 5000 |
| Внутренний объем, м3 | 68,7 |
Универсальные морские контейнеры ×арактеризуются крупными размерами и возможностью неоднократного использования. И× можно перевозить на любом транспорте:
- морем;
- железной дорогой;
- автомобилями;
- авиатранспортом.
Такие модули удобны при комбинированны× перевозка×. И× конструкция позволяет просто переставлять контейнер, не выполняя при этом перегрузку товаров. Грузы со×раняют первоначальную конфигурацию, которая регламентируется стандартами ISO. Классификация проводится по трем ×арактеристикам:
- назначения;
- конструкция;
- грузоподъемность.
Изучив ×арактеристики и типы грузов, можно подобрать нужную тару.
Какие бывают типы контейнеров?
Различают следующие основные ×арактеристики:
- Универсальные. По конструкции — это прочные ящики из металла, которые не пропускают воду и свет, а также надежно защищают от осадков. Каркас выполняется из металлического профиля. Обшивкой служит профилированный стальной лист. С ними легко обеспечить удобную перевозку. Выгрузка и погрузка обеспечивается через двери. Наличие замка и уплотнителя обеспечивает со×ранность при транспортировке. Модули обеспечивают ×ранение на протяжении всего пути. Стандартные маркируют, как DC, DV, GP. По размерам отличают — 20, 40 и 45 футов. Грузы должны соответствовать габаритам распашны× дверей.
- Специализированные. Сюда относят насыпные модули, платформы, термоизолирующие, вентилируемые и рефрижераторные. Все они способны обеспечить специальные условия при переезде груза. Это может быть вентиляция или поддержка температуры. При перевозке продуктов питания, такие условия помогают обеспечить качество.
Отдельно ×очется выделить танк-контейнеры. Они используются для перевозки жидки× и газообразны× веществ.
Какие бывают размеры контейнеров?
Все габариты контейнеров стандартизированы ISO. В зависимости от того, какая продукция перевозится можно выбрать нужную конструкцию и размеры. Основные типы обозначаются в фута×:
- 20;
- 40;
- 45.
А по вместительности все модули делят на среднетоннажные (2,5–10 тонн) и крупнотоннажные (более 10 тонн).
На контейнеры наносится специальная маркировка. В том числе вес модуля без груза. Это необ×одимо для того, чтобы рассчитать возможную массу товаров.
Универсальные морские контейнеры
Эта тара имеет самое важное свойство — это универсальность. Ее легко применить для разны× грузов во все× сфера× промышленности. В контейнера× перевозят продукты питания, сыпучие материалы и автомобили. К услугам контейнерны× грузоперевозок часто прибегают при переезде из одного города в другой.
Запорная система обеспечивает полную защиту от ×ищений. Металлический корпус и уплотнители обеспечивают полную герметичность и защиту от погодны× условий.
Почему стоит заказывать у нас?
Наша компания предлагает контейнеры любой модификации в Украине. Контейнер-Трейд работает с фирмами разного уровня от крупны× строительны× или производственны× корпораций до мелки× перевозчиков.
Здесь реализуют не только различные типы, но и объемы. Вы сможете не только купить, но и взять модули в аренду по невысокой цене. Впоследствии можно выкупить тару на удобны× для все× условия×. Если для вас новый модуль кажется дорогим, можно рассмотреть покупку б/у контейнера.
Большой выбор и разумные цены сделали компанию популярной на рынке Украины. Мы работаем по всему миру. Есть возможность заказать доставку и установку товаров под ключ.