Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 2991х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 2838х2352х2393 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2336х2598 |
Max Брутто, кг: | 23500 |
Масса тары, кг: | 1200 |
Полезная нагрузка, кг: | 22000 |
Объем, куб.м: | 16,5 |
Размер: | 10 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 5 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 12192х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 12039х2350х2372 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2336х2291 |
Max Брутто, кг: | 28800-30480 |
Масса тары, кг: | 3640-4000 |
Полезная нагрузка, кг: | 24800-26840 |
Объем, куб.м: | 67,3-67,8 |
Размер: | 40 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 25 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 12192х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 12039х2350х2372 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2336х2291 |
Max Брутто, кг: | 28800-30480 |
Масса тары, кг: | 3640-4000 |
Полезная нагрузка, кг: | 24800-26840 |
Объем, куб.м: | 67,3-67,8 |
Размер: | 40 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 25 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 12192х2438х2896 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 12039х2350х2693 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2336х2597 |
Max Брутто, кг: | 28800-30480 |
Масса тары, кг: | 3740-4200 |
Полезная нагрузка, кг: | 26280-28650 |
Объем, куб.м: | 75,6-76,5 |
Размер: | 40 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 27 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 12192х2500х2896 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 12039х2432х2693 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2340х2597 |
Max Брутто, кг: | 30480-32500 |
Масса тары, кг: | 3740-4200 |
Полезная нагрузка, кг: | 26280-30720 |
Объем, куб.м: | 78,8-79,3 |
Размер: | 40 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 30 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 13716х2438х2896 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 13513х2350х2693 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2432х2597 |
Max Брутто, кг: | 30480-35000 |
Масса тары, кг: | 4200-4400 |
Полезная нагрузка, кг: | 29820 |
Объем, куб.м: | 82,5 |
Размер: | 45 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 27 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 13716х2500х2896 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 13513х2432х2693 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2416х2597 |
Max Брутто, кг: | 34000 |
Масса тары, кг: | 4180 |
Полезная нагрузка, кг: | 29820 |
Объем, куб.м: | 85,1 |
Размер: | 45 футов |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 33 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 3056х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 2581х2284х2269 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2280х2290 |
Макс. грузоподъемность, кг: | до 24000 |
Хладопроизводительность, ккал/час: | 1600-2300 |
Теплопроизводительность, ккал/час: | 2000-2200 |
Потребление электроэнергии, кВт/час: | 4 |
Поддерживаемая температура: | до -25 градусов цельсия |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 5 |
Масса, кг: | 1500 |
Внутренний объем, м3: | 13,7 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 6058х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 5513х2284х2269 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2280х2290 |
Макс. грузоподъемность, кг: | до 28000 |
Хладопроизводительность, ккал/час: | 2900-4200 |
Теплопроизводительность, ккал/час: | 4200-4400 |
Потребление электроэнергии, кВт/час: | 4,6 |
Поддерживаемая температура: | до -25 градусов цельсия |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 10 |
Масса, кг: | 3000 |
Внутренний объем, м3: | 29,1 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 12093х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 11638х2284х2269 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2280х2290 |
Макс. грузоподъемность, кг: | до 30000 |
Хладопроизводительность, ккал/час: | 3400-4200 |
Теплопроизводительность, ккал/час: | 4700-5000 |
Потребление электроэнергии, кВт/час: | 5,8 |
Поддерживаемая температура: | до -25 градусов цельсия |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 25 |
Масса, кг: | 4500 |
Внутренний объем, м3: | 61,3 |
Характеристики | |
---|---|
Размеры внешние ДхШхВ, мм: | 13716х2438х2591 |
Размеры внутренние ДхШхВ, мм: | 13000х2284х2269 |
Размеры дверного проема ШхВ, мм: | 2280х2290 |
Макс. грузоподъемность, кг: | до 32000 |
Хладопроизводительность, ккал/час: | 3400-4200 |
Теплопроизводительность, ккал/час: | 5000-5200 |
Потребление электроэнергии, кВт/час: | 6 |
Поддерживаемая температура: | до -25 градусов цельсия |
Количество вмещаемых европаллет (1200 x 800мм), шт: | 30 |
Масса, кг: | 5000 |
Внутренний объем, м3: | 68,7 |
Универсальные морские контейнеры характеризуются крупными размерами и возможностью неоднократного использования. Их можно перевозить на любом транспорте:
Такие модули удобны при комбинированных перевозках. Их конструкция позволяет просто переставлять контейнер, не выполняя при этом перегрузку товаров. Грузы сохраняют первоначальную конфигурацию, которая регламентируется стандартами ISO. Классификация проводится по трем характеристикам:
Изучив характеристики и типы грузов, можно подобрать нужную тару.
Какие бывают типы контейнеров?
Различают следующие основные характеристики:
Отдельно хочется выделить танк-контейнеры. Они используются для перевозки жидких и газообразных веществ.
Какие бывают размеры контейнеров?
Все габариты контейнеров стандартизированы ISO. В зависимости от того, какая продукция перевозится можно выбрать нужную конструкцию и размеры. Основные типы обозначаются в футах:
А по вместительности все модули делят на среднетоннажные (2,5-10 тонн) и крупнотоннажные (более 10 тонн).
На контейнеры наносится специальная маркировка. В том числе вес модуля без груза. Это необходимо для того, чтобы рассчитать возможную массу товаров.
Эта тара имеет самое важное свойство - это универсальность. Ее легко применить для разных грузов во все сферах промышленности. В контейнерах перевозят продукты питания, сыпучие материалы и автомобили. К услугах контейнерных грузоперевозок часто прибегают при переезде из одного города в другой.
Запорная система обеспечивает полную защиту от хищений. Металлический корпус и уплотнители обеспечивают полную герметичность и защиту от погодных условий.
Наша компания предлагает контейнеры любой модификации в Украине. Контейнер-Трейд работает с фирмами разного уровня от крупных строительных или производственных корпораций до мелких перевозчиков.
Здесь реализуют не только различные типы, но и объемы. Вы сможете не только купить. но и взять модули в аренду по невысокой цене. Впоследствии можно выкупить тару на удобных для всех условиях. Если для вас новый модуль кажется дорогим, можно рассмотреть покупки б/у контейнера.
Большой выбор и разумные цены сделали компанию популярной на рынке Украины. Мы работаем по всему миру. Есть возможность заказать доставку и установку товаров под ключ.